




Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ВАЙРЕД МАТ 105 Кф1 тігілген кілемшелер мырышталған болат сымнан жасалған тормен бір жақты жабыны және арматураланбаған алюминий фольгадан жасалған жабыны бар тас мақтадан жасалған илектелген бұйымдар болып табылады. Артықшылықтары
- қолданудың жоғары температурасы;
- арматураланбаған фольгамен қапталған жанбайтын материал;
- монтаждаудың ыңғайлылығы, жөндеуге жарамдылығы;
- майларға, сілтілерге, еріткіштерге химиялық төзімділік.
Төсеніштері ВАЙРЕД МАТ 105 Кф1 стандартты отқа төзімділік шегі бар құбырлардың жылу және отқа төзімді жабыны ретінде пайдаланылады, сондықтан құбырлар мен жабдықтарды оқшаулау ретінде пайдалануға болады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Rockwool |
| Минералды жүннің түрі | Тас жүн |
| Материалды жеткізу формасы | Орам |
| Қамту | Фольга |
| Жабын түрі | Бір жағынан |
| Өлшемдері | |
| Ені | 1000 мм |
| Ұзындығы | 4000 мм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жанғыштық тобы | НГ |
| Өнім түрі | Металл тормен қапталған тас мақтадан тігілген мат |
| Қысқа мерзімді және ішінара батыру кезінде суды сіңіру, кг/м2 артық емес | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,052 |
| Номиналды тығыздығы, кг/м3 | 105 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,077 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,068 |
| Қолданудың максималды температурасы, С° | 660±10°C |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,102 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,132 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,089 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,039 |
| Монтаждық тығыздау коэффициенті | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,059 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,045 |
- Бағасы: бастап144 400 ₸/текше м



