




Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Плиталар базальт тобындағы тау жыныстары негізінде тас мақтадан жасалады. Бір жағынан арматураланған алюминий фольгамен қапталып шығарылуы мүмкін. Артықшылықтары
- Жабынның жоғары төзімділігі
- Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының жеңілдігі;
- Ылғалға төзімділік
TEH BUTTS 150 тас жүнінен жасалған плиталар құбырларды, газ құбырларын, резервуарлардың шатырлары мен қабырғаларын, қазандықтарды, технологиялық жабдықтарды, тегіс тік және көлденең беттерді, пештерді, әртүрлі салалардағы қондырғыларда және инженерлік жүйелердің жабдықтарын жылу оқшаулауына арналған. тұрғын үй, азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Rockwool |
| Минералды жүннің түрі | Тас жүн |
| Материалды жеткізу формасы | Пеш |
| Қамту | Фольга |
| Жабын түрі | Бір жағынан |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жанғыштық тобы | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
| Өнім түрі | Қатты плиталар |
| Қысқа мерзімді және ішінара батыру кезінде суды сіңіру, кг/м2 артық емес | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,052 |
| Номиналды тығыздығы, кг/м3 | 140 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,073 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,066 |
| Қолданудың максималды температурасы, С° | 700±10°C |
| 10%-дық деформация кезіндегі сығылуға беріктік, кПА кем емес | 20 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,098 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,125 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,086 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,043 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,060 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,048 |
- Бағасы: бастап173 000 ₸/текше м







