


Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ВАЙРЕД МАТ 50 — бір жақты тормен қапталған тас мақтадан жасалған орамдағы тігілген төсеніштер. Артықшылықтары
Технологиялық және энергетикалық жабдықтарды, құбырларды, газ құбырларын және желдеткіш жабдықтарды жылу оқшаулау ретінде пайдалануға арналған.
- Тиімді жылу оқшаулау.
- Майларға, еріткіштерге, сілтілерге химиялық төзімділік.
- Дірілге төзімділік.
- Биотөзімділік.
- Монтаждаудың жоғары жылдамдығы мен ыңғайлылығы, жөндеуге жарамдылығы.
Технологиялық және энергетикалық жабдықтарды, құбырларды, газ құбырларын және желдеткіш жабдықтарды жылу оқшаулау ретінде пайдалануға арналған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Rockwool |
| Оқшаулау материалы | Минералды жүн |
| Материалды жеткізу формасы | Орам |
| Тығыздық | 50 кг/м3 |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жанғыштық тобы | НГ |
| Өнім түрі | Металл тормен қапталған тас мақтадан тігілген мат |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,056 |
| Номиналды тығыздығы, кг/м3 | 50 (±10%) |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,096 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,081 |
| Қолданудың максималды температурасы, С° | 520 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,132 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,178 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,114 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,040 |
| Монтаждық тығыздау коэффициенті | 1,2 |
| Суды сіңіру, кг/м2 | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,068 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,048 |
- Бағасы: бастап78 000 ₸/текше м


