

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Пайғамбар WM 970 — төмен суда еритін хлоридтері бар тас жүннен жасалған илектелген, тігілген төсеніштер бір жақты тормен қапталған. Артықшылықтары
- Қолданудың жоғары температурасы
- Монтаждаудың ыңғайлылығы, жөндеуге жарамдылығы
- Майларға, сілтілерге, еріткіштерге химиялық төзімділік
- Суда еритін хлоридтердің (<10 мг/кг) төмен болуына байланысты оқшаулау кезінде коррозия жылдамдығының төмендеуі.
Түтін құбырларын, өнеркәсіптік жабдықтарды, болат конструкцияларды, газ құбырларын, құбырларды, желдеткіш жабдықтарды жылу оқшаулауға және өрттен қорғауға арналған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Rockwool |
| Оқшаулау материалы | Минералды жүн |
| Материалды жеткізу формасы | Орам |
| Тығыздық | 128 кг/м3 |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жанғыштық тобы | НГ |
| Өнім түрі | Металл тормен қапталған тас мақтадан тігілген мат |
| Қысқа мерзімді және ішінара батыру кезінде суды сіңіру, кг/м2 артық емес | 0,2 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,050 |
| Номиналды тығыздығы, кг/м3 | 128 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,072 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,064 |
| Қолданудың максималды температурасы, С° | 680±10°C |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,096 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,123 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,085 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,038 |
| Монтаждық тығыздау коэффициенті | 1.0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,056 |
| Суда еритін хлоридтер иондарының қалдық мөлшері, мг/кг, артық емес | 10 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,045 |
- Бағасы: 5 000 ₸

Жіберу 18 наурыз 2026
