



Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ВАЙРЕД МАТ 105 — бір жақты тормен қапталған тас мақтадан жасалған орамдағы тігілген төсеніштер. Өнімдерді алюминий фольгамен қаптауға болады. Артықшылықтары
- Қолданудың жоғары температурасы
- Монтаждаудың ыңғайлылығы, жөндеуге жарамдылығы
- Майларға, сілтілерге, еріткіштерге химиялық төзімділік.
Түтін құбырларын, өнеркәсіптік жабдықтарды, болат конструкцияларды, газ құбырларын, құбырларды, желдеткіш жабдықтарды жылу оқшаулауға және өрттен қорғауға арналған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Rockwool |
| Оқшаулау материалы | Минералды жүн |
| Материалды жеткізу формасы | Орам |
| Тығыздық | 105 кг/м3 |
| Өлшемдері | |
| Ені | 1000 мм |
| Ұзындығы | 7 м |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жанғыштық тобы | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
| Өнім түрі | Металл тормен қапталған тас мақтадан тігілген мат |
| Қысқа мерзімді және ішінара батыру кезінде суды сіңіру, кг/м2 артық емес | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,052 |
| Номиналды тығыздығы, кг/м3 | 105 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,077 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,068 |
| Қолданудың максималды температурасы, С° | 660±10°C |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,102 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (500 °C) | 0,132 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,089 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,039 |
| Монтаждық тығыздау коэффициенті | 1,0 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,059 |
| Жылу өткізгіштік коэффициенті λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,045 |
- Бағасы: бастап119 800 ₸/текше м


