
- төзімді қорғаныс жабыны
- ауа райына төзімділік
- ультракүлгінге төзімділік
- түстердің кең гаммасы
Жұқа сылақ қабаты бар қасбеттік жылу оқшаулағыш композиттік жүйелерді (СФТК) орнату кезінде, сондай-ақ тұрғын үй, әкімшілік, қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың әртүрлі беттерін әрлеу кезінде "Үлбір" текстурасы бар жұқа сәндік және қорғаныш сылақ қабатын жасауға арналған.
Ол жоғары икемділікке, беріктікке және адгезияға ие. Кепкеннен кейін қасбетті механикалық зақымданудан және қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен сенімді қорғайтын сенімді жарыққа төзімді, ауа райына төзімді және аязға төзімді қабат түзеді.
Негіздер: бетон; ГВЛ; ГКЛ; ПГП; цементті-әкті; цементті-құмды; гипсті сылақтар; цементті сылақтар.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Perfekta |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| pH | 6,5-12 |
| Қатқан құрамдардың суды сіңіруі, %, артық емес | 15 |
| °С, сағ температурада 3 градусқа дейін кептіру уақыты, артық емес | 5 21±3 |
| Келесі қабатты жағуға дейінгі уақыт, сағ | 24 |
| Толық кебу уақыты, сағ | 72 |
| МЕМСТ | МЕМСТ Р 55818 |
| Қатқан құрамдардың жанғыштық тобы | Ж1 |
| Бетон негізімен адгезия бойынша қатайтылған қосылыстар класы | Aab7 |
| Бу өткізгіштік коэффициенті, мг/м*сағ*Па | 0,02 |
| Толтырғыштың максималды ірілігі, мм | 1,5-2 |
| Қозғалыс бойынша ерітіндінің маркасы, дана | Кқ3 |
| Ұшпайтын заттардың салмақтық үлесі, %, кем емес | 80 |
| Аязға төзімділік, F | 150 |
| Бетон негізімен адгезияның беріктігі, мПа | 1,5 |
| Қабат қалыңдығы 2 мм кезіндегі шығын, кг/м2 | 3-4 |
| Жағу қабатының ұсынылатын қалыңдығы, мм | 2 |
| Қатқан құрамдардың шайғыштығы, г/м2, артық емес | 2 |
| Бастапқы ұтқырлықтың сақталуы, кем дегенде, мин | 40 |
| Сақтау мерзімі, ай | 12 |
| Жабынның температура кезінде судың статикалық әсеріне төзімділігі | 168 |
| ТУ | ТУ 20.30.22-015-51160834-2019 |
| Жағу кезіндегі температуралық жағдайлар, С | +5 +30 |
| Пайдалану кезіндегі температуралық жағдайлар, С | -50 +70 |
- Бағасы: 119 850 ₸


